1. PhD Funding 4 大来源
| 来源 | 比例 | 金额 (USD) |
|------|------|----------|
| RA (导师科研经费) | 50% | 30,000-50,000 / 年 |
| TA (助教) | 20% | 25,000-35,000 / 年 |
| Fellowship (学校 / 院系) | 20% | 30,000-50,000 / 年 |
| External (政府 / 企业) | 10% | 全奖 + 津贴 |
2. 5 大学科 Stipend 对比 (2025-2026)
| 学科 | Top 10 Stipend (USD) | Top 30 Stipend (USD) | Top 60 Stipend (USD) |
|------|--------------------|---------------------|---------------------|
| CS | 45,000-55,000 | 35,000-45,000 | 28,000-38,000 |
| EE | 40,000-50,000 | 32,000-42,000 | 26,000-36,000 |
| ME | 38,000-48,000 | 30,000-40,000 | 25,000-35,000 |
| Biology / BioMed | 38,000-48,000 | 30,000-40,000 | 25,000-35,000 |
| Chemistry | 38,000-46,000 | 30,000-40,000 | 25,000-35,000 |
| Physics | 38,000-46,000 | 30,000-40,000 | 25,000-35,000 |
| Math | 36,000-45,000 | 30,000-40,000 | 25,000-35,000 |
| Economics | 40,000-50,000 | 32,000-42,000 | 27,000-37,000 |
| 人文 (历史 / 哲学) | 28,000-38,000 | 25,000-32,000 | 22,000-28,000 |
3. 学费全免 + Stipend 模式
| 项目 | 学费 | Stipend | 保险 | 总价值 (USD) |
|------|------|---------|------|-------------|
| 美 Top 10 CS PhD | 0 | 45,000 | 3,000 | 70,000+ / 年 |
| 美 Top 30 PhD | 0 | 35,000 | 2,500 | 55,000 / 年 |
| 英 G5 PhD | 全免 | 22,000-28,000 | 1,500 | 35,000 / 年 |
| 加拿大 PhD | 0 | 25,000-35,000 | 1,500 | 40,000 / 年 |
4. CS PhD Funding 详解
### Top 10 (MIT / Stanford / CMU / Berkeley)
### Top 30 (UIUC / UMich / UW)
### 5 年总价值 (CS Top 30)
5. 理工科 vs 人文社科 Funding 差异
| 维度 | 理工科 | 人文社科 |
|------|-------|---------|
| 实验室 / 经费 | 多 | 少 |
| Stipend | 高 | 中 |
| TA 需求 | 高 | 极高 |
| 申请难度 | 中 | 高 |
| 时长 | 5-6 年 | 5-7 年 |
6. 申请 Funding 关键
7. Fellowship 机会
| 奖学金 | 金额 | 适合 |
|--------|------|------|
| NSF GRFP (美) | 3 年 37,000 USD / 年 + 学费 | STEM PhD |
| Hertz (美) | 5 年 50,000 USD / 年 | 应用物理 / 工程 |
| NDSEG (美) | 3 年全奖 | 国防相关 STEM |
| Fulbright (美) | 全奖 | 全部学科 |
| Vanier (加) | 3 年 50,000 CAD / 年 | 加拿大 PhD |
| CSC (中) | 全奖 | 中国学生 |
8. 暑期实习收入
| 公司 | 月薪 (USD) | 岗位 |
|------|----------|------|
| Google | 8,000-12,000 | SWE / Research |
| Meta | 9,000-13,000 | SWE / Research |
| Apple | 8,000-12,000 | SWE / ML |
| Microsoft | 8,000-11,000 | SWE / Research |
| Amazon | 8,000-12,000 | SWE |
| NVIDIA | 9,000-14,000 | Research |
| Jane Street | 12,000-16,000 | Quant |
| Citadel | 12,000-16,000 | Quant |
9. PhD 期间生活成本 vs Stipend
| 城市 | Stipend | 生活费 | 净存 |
|------|---------|--------|------|
| 旧金山 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 纽约 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 西雅图 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 匹兹堡 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| 奥斯汀 | 38,000 | 24,000 | 14,000 |
10. 5 年 PhD 储蓄估算 (CS Top 30)
结语
PhD (尤其 CS/EE) 几乎是赚的: 学费全免 + Stipend 35,000-50,000 USD + 实习收入。5 年净存 100 万 RMB 很常见。

