1. 加拿大 2 年硕士总费用 (CAD)
| 学校 | 学费 / 年 | 生活费 / 年 | 总计 2 年 (CAD) | RMB |
|------|----------|------------|---------------|-----|
| UofT | 50,000-65,000 | 30,000-40,000 | 160,000-210,000 | 850K-1.1M |
| UBC | 40,000-55,000 | 28,000-35,000 | 136,000-180,000 | 720K-950K |
| McGill | 35,000-50,000 | 25,000-32,000 | 120,000-164,000 | 640K-870K |
| UWaterloo | 30,000-45,000 | 22,000-28,000 | 104,000-146,000 | 550K-770K |
| McMaster | 25,000-35,000 | 20,000-26,000 | 90,000-122,000 | 480K-650K |
| UAlberta | 22,000-30,000 | 18,000-24,000 | 80,000-108,000 | 420K-570K |
2. 澳洲 2 年硕士总费用 (AUD)
| 学校 | 学费 / 年 | 生活费 / 年 | 总计 2 年 (AUD) | RMB |
|------|----------|------------|---------------|-----|
| 墨尔本大学 | 45,000-60,000 | 30,000-40,000 | 150,000-200,000 | 700K-930K |
| 悉尼大学 | 50,000-65,000 | 32,000-42,000 | 164,000-214,000 | 760K-1.0M |
| UNSW | 45,000-60,000 | 30,000-38,000 | 150,000-196,000 | 700K-920K |
| ANU | 40,000-55,000 | 28,000-35,000 | 136,000-180,000 | 630K-840K |
| 昆士兰 | 38,000-50,000 | 26,000-32,000 | 128,000-164,000 | 600K-770K |
| Monash | 38,000-50,000 | 26,000-32,000 | 128,000-164,000 | 600K-770K |
3. 加拿大 6 大城市生活费 (月, CAD)
| 城市 | 房租 (单间) | 生活费 | 总计 |
|------|------------|--------|------|
| 多伦多 | 1,500-2,500 | 1,200-1,500 | 2,700-4,000 |
| 温哥华 | 1,500-2,800 | 1,200-1,500 | 2,700-4,300 |
| 蒙特利尔 | 900-1,500 | 1,000-1,300 | 1,900-2,800 |
| 渥太华 | 1,000-1,800 | 1,000-1,300 | 2,000-3,100 |
| 卡尔加里 | 900-1,500 | 1,000-1,200 | 1,900-2,700 |
| 哈利法克斯 | 800-1,200 | 900-1,100 | 1,700-2,300 |
4. 澳洲 6 大城市生活费 (月, AUD)
| 城市 | 房租 (单间) | 生活费 | 总计 |
|------|------------|--------|------|
| 悉尼 | 1,500-2,500 | 1,200-1,500 | 2,700-4,000 |
| 墨尔本 | 1,200-2,200 | 1,100-1,400 | 2,300-3,600 |
| 布里斯班 | 900-1,500 | 1,000-1,300 | 1,900-2,800 |
| 阿德莱德 | 800-1,300 | 900-1,200 | 1,700-2,500 |
| 珀斯 | 900-1,500 | 1,000-1,300 | 1,900-2,800 |
| 堪培拉 | 1,000-1,600 | 1,000-1,300 | 2,000-2,900 |
5. Co-op / 带薪实习
### 加拿大 Co-op
### 澳洲 Industry Placement
6. 打工收入
7. 奖学金 5 大类
1. 大学入学奖学金: 自动评审, 1 万-5 万 CAD
2. 省政府奖学金: 安省 OSP / BC AA / 阿尔伯塔 AI
3. 联邦奖学金: Vanier / CGS / PGSD
4. 导师 RA / TA: 减免学费 + stipend
5. 企业奖学金: Google / Microsoft / RBC
8. 移民优势对比
| 维度 | 加拿大 | 澳洲 |
|------|-------|------|
| 留学移民 | PGWP + CEC / PNP | 485 + 189/190/491 |
| 移民速度 | 3-5 年 PR | 4-6 年 PR |
| 政策稳定 | 友好 (2025-2027 配额) | 收紧 (189 配额减少) |
| 工作 | 好找 (尤其 IT / 工程) | 略难 (大厂少) |
| 生活 | 冷 / 多伦多温哥华贵 | 暖 / 悉尼墨尔本贵 |
9. 选校建议
结语
加澳 2 年总费用 50-100 万 RMB, 比美国便宜 30-50%。Co-op / 实习 + 打工可覆盖 30-50% 生活费。
