1. 7 大类奖学金概览
| 类型 | 金额 (USD) | 申请难度 | 适合 |
|------|----------|---------|------|
| 政府 (Fulbright / Chevening) | 全奖 | 极高 | 顶尖学生 |
| 学校 Merit-based | 1 万-5 万 / 年 | 中 | GPA 3.5+ |
| 学院 / 系 | 5,000-2 万 / 年 | 中 | 优秀学生 |
| 导师 RA / TA | 全奖 + stipend | 高 | PhD |
| 企业 | 1 万-5 万 | 中 | 理工科 |
| CSC (国家公派) | 全奖 | 中 | 攻博 / 联培 |
| 国际组织 (联合国 / 世界银行) | 全奖 + 津贴 | 极高 | 公共政策 |
2. 美 Top 30 常见奖学金
| 奖学金 | 金额 | 备注 |
|--------|------|------|
| Stanford Knight-Hennessy | 全奖 | 全项目 |
| MIT Presidential | 全奖 | 本科 + 研究生 |
| Harvard Financial Aid | 视家庭 | Need-based |
| Yale Silver | 全奖 | 5 年 |
| CMU CSD Fellowship | 学费 + stipend | PhD |
| UCB Chancellor's | 5,000-1.5 万 | Merit |
3. 英 G5 常见奖学金
| 奖学金 | 金额 | 备注 |
|--------|------|------|
| Rhodes (牛津) | 全奖 + 津贴 | 全球顶尖 |
| Gates Cambridge (剑桥) | 全奖 | 全球 |
| Clarendon (牛津) | 全奖 | 自动评审 |
| Chevening | 全奖 + 津贴 | 英国政府 |
| Commonwealth | 全奖 | 联邦国家 |
| ICL President's | 学费全免 | 优秀学生 |
| UCL Global | 1 万-2 万 | 视项目 |
4. CSC 国家公派 (中国学生)
### 类别
### 申请时间
### 优势
5. 申请时间线 (以美 Top 30 为例)
| 时间 | 任务 |
|------|------|
| 大三上 (9-12 月) | 调研学校 + 奖学金列表 |
| 大三下 (1-5 月) | 联系教授 / 准备 PS / 申请外部奖 |
| 暑假 (6-8 月) | 文书定稿 + 推荐信 + 提交奖申请 |
| 大四上 (9-12 月) | 申请学校 (含 RA/TA) + 跟进 |
| 大四下 (1-5 月) | 拿到录取 + 比较奖金额 |
| 毕业 (6-7 月) | 接受 + 签证 |
6. 申请材料清单
7. 文书 (PS) 关键
8. 5 大申请误区
1. 不申 (觉得竞争太激烈) → 申了就有 30-50% 机会
2. 申太多 → 申 5-10 个匹配度高的
3. 错过 Deadline → 提前 1 个月准备
4. PS 一稿走天下 → 每个奖单独改
5. 推荐信找名人 → 找了解你的人, 强推 > 名人
9. 申 PhD 必看: 导师 RA
10. 节省 10 大技巧
1. 申 RA / TA (PhD 默认全奖)
2. 申学校 Merit (GPA 高)
3. 申 CSC (中国学生)
4. 申校友 / 企业奖
5. 申 Need-based (美 Top 30 友好)
6. Co-op / 实习 (加 / 美)
7. 选低消费城市
8. 选欧洲免学费国家
9. 选 1 年制 (英 / 新)
10. 早申 (很多奖先到先得)
结语
奖学金 = 准备 + 信息 + 文书。提前 1 年, 申 5-10 个, 中 1-2 个 = 减免 30-100% 学费。
