Swedish Institute Scholarship(SI),大学奖学金。
学生居留许可(Residence Permit),通过移民局申请,约2-4周。
毕业后可申请找工作居留许可(6个月)。
高技术移民政策,留学毕业生可申请找工作居留。
| QS | 院校 |
|---|---|
| #10 | 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute |
| #71 | 隆德大学 Lund University |
| #82 | 皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology |
| #87 | 乌普萨拉大学 Uppsala University |
| #167 | 斯德哥尔摩大学 Stockholm University |
| #174 | 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology |
| #225 | 哥德堡大学 University of Gothenburg |
| #308 | 林雪平大学 Linköping University |
| #438 | 于默奥大学 Umeå University |
| #1201 | 马尔默大学 Malmo University |
| #2925 | 吕勒奥理工大学 Luleå University of Technology |
| #3043 | 斯德哥尔摩经济学院 Stockholm School of Economics |
| #3591 | 瑞典农业大学 Swedish University of Agricultural Sciences |
| #3596 | 哈尔姆斯塔德大学 Halmstad University |
| #3739 | 舍夫德大学 University of Skövde |
| #3788 | 厄勒布鲁大学 Örebro University |
基于 Gobob 职业库 (93+ 职业), 按 瑞典 (SE) 需求/学科/价值三个维度推荐
| 职业 | AI 抗性 |
|---|---|
| 量化研究员 | 中 |
| 量化交易员 | 中 |
| AI算法工程师 | 高 |
| 机器学习工程师 | 高 |
| 云架构师 | 高 |
因学校/城市差异较大,公立大学年总费用 8-25 万人民币区间,私立/精英项目更高。详见院校库详情。
学生居留许可(Residence Permit),通过移民局申请,约2-4周。
毕业后可申请找工作居留许可(6个月)。
热门专业:工程 / IT / 设计 / 生命科学 / 可持续发展。可结合自身兴趣与职业规划选择。