瑞士政府奖学金(Swiss Government Excellence),各州教育奖学金。
学生签证(D类),需先被学校录取再申请,约6-8周。
毕业后可申请6个月找工作签证。
技术移民政策严格但对高学历人才开放,欧盟与非欧盟区别对待。
| QS | 院校 |
|---|---|
| #8 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich |
| #26 | 洛桑联邦理工学院 EPFL |
| #98 | 苏黎世大学 University of Zurich |
| #150 | 巴塞尔大学 University of Basel |
| #168 | 日内瓦大学 University of Geneva |
| #191 | 伯尔尼大学 University of Bern |
| #233 | 洛桑大学 University of Lausanne |
| #456 | 瑞士意大利大学 University of Italian Switzerland |
| #670 | 弗里堡大学 University of Fribourg |
| #1201 | 纳沙泰尔大学 University of Neuchâtel |
| #2857 | 卢塞恩大学 University of Lucerne |
基于 Gobob 职业库 (93+ 职业), 按 瑞士 (CH) 需求/学科/价值三个维度推荐
| 职业 | AI 抗性 |
|---|---|
| 私人银行家 | 高 |
| 酒店管理 | 高 |
| 区块链工程师 | 高 |
| 职业 | AI 抗性 |
|---|---|
| 量化研究员 | 中 |
| 量化交易员 | 中 |
| AI算法工程师 | 高 |
| 机器学习工程师 | 高 |
| 云架构师 | 高 |
因学校/城市差异较大,公立大学年总费用 8-25 万人民币区间,私立/精英项目更高。详见院校库详情。
学生签证(D类),需先被学校录取再申请,约6-8周。
毕业后可申请6个月找工作签证。
热门专业:酒店管理 / 金融 / 工程 / 生命科学 / 旅游。可结合自身兴趣与职业规划选择。