1. Skilled Worker Visa 基础
### 申请条件
### 时长
2. 工资线 (2024 改革后)
| 类别 | 工资 (GBP) |
|------|----------|
| General threshold | 38,700 |
| 新入行 (New entrant) | 33,400 |
| 短缺职业 (Shortage) | 33,400 |
| PhD 相关 | 33,400-43,900 |
| STEM PhD | 33,400 |
3. 短缺职业清单 (部分)
| 类别 | 职业 |
|------|------|
| 健康 | 护士 / 医生 / 药剂师 / 健康助理 |
| 工程 | 土木 / 机械 / 电气 / 化学 / 软件工程师 |
| IT | 软件开发 / 网络安全 / 数据分析师 / AI |
| 教育 | 中学教师 / 特殊教育 / 数学 / 物理 |
| 建筑 | 建筑师 / 测量师 / 工料测量师 |
4. Sponsor License 是什么
5. 申请材料
6. 时间线
| 步骤 | 时长 |
|------|------|
| 雇主申 Sponsor | 1-3 月 |
| CoS 发出 | 1-2 周 |
| 工签申请 | 3 周 (境外) / 8 周 (境内) |
| 生效 | 14 天内入境 |
7. 5 年永居 (ILR) 路径
### ILR 申请条件
### 永居后
8. 配偶 / 子女
9. Global Talent Visa (高端人才)
### 适合
### 优势
### 申请条件
10. Graduate Visa (毕业生)
### 适用
### 优势
11. 2026 政策变化
12. 工资线 vs 工作选择
| 工作 | 工资 (GBP) | 适合 |
|------|----------|------|
| Tech 公司 (Google / Meta) | 60,000-120,000 | 易拿 |
| 投资银行 / 咨询 | 50,000-100,000 | 顶尖 |
| 工程 (能源 / 基建) | 45,000-80,000 | 短缺 |
| 护理 / 健康 | 35,000-50,000 | 短缺 |
| 教师 | 35,000-50,000 | 短缺 |
| 数据 / AI | 55,000-100,000 | 高需求 |
13. 与美国 H-1B 对比
| 维度 | 英国 SWV | 美国 H-1B |
|------|---------|----------|
| 抽签 | 否 | 是 (Cap subject) |
| 工资 | 38,700 GBP | 看 prevailing wage |
| 时长 | 5 年 | 3+3 年 |
| 永居 | 5 年 (ILR) | 5-10 年 (按类别) |
| 难度 | 中 | 高 (抽签) |
14. 5 大申请策略
1. 选短缺职业: 工资线低 + 易批
2. 找 Sponsor 雇主: 大公司 / 政府 / NHS
3. 维持 5 年居住: 每年离境 < 180 天
4. Life in the UK test: 提前 6 个月准备
5. 工资要稳定: 不能大幅降薪
15. 4 大避坑
1. 选非 Sponsor 雇主 → 申不到
2. 工资不够 38,700 → 拒签
3. 离境超 180 天 / 年 → 永居失败
4. 换工作频繁 → 影响永居
结语
英国工签 5 年永居是稳定的留英路径。选短缺职业 + 找 Sponsor 雇主 + 维持工资 = 5 年后 ILR + 英国护照。

