Electrical Engineering · QS_SUBJ 2024 Top 50
共 99 所学校上榜 (显示前 50 名)
| # | 学校 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | usUnited States | 97.9 |
| 1 | 麻省理工MIT | usUnited States | 94.5 |
| 2 | 斯坦福大学Stanford University | usUnited States | 94.7 |
| 3 | 南加州大学University of Southern California | usUnited States | 91.8 |
| 4 | 剑桥大学University of Cambridge | gbUnited Kingdom | 90.9 |
| 5 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich | chCH | 90.4 |
| 6 | 新加坡国立大学National University of Singapore | sgSG | 90.2 |
| 7 | 洛桑联邦理工学院EPFL | chCH | 89.8 |
| 7 | 哈佛大学Harvard University | usUnited States | 89.8 |
| 7 | 牛津大学University of Oxford | gbUnited Kingdom | 89.8 |
| 10 | 南洋理工大学Nanyang Technological University | sgSG | 89.0 |
| 11 | 伦敦帝国理工学院Imperial College London | gbUnited Kingdom | 88.5 |
| 12 | 清华大学Tsinghua University | cnChina | 88.0 |
| 13 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | usUnited States | 87.5 |
| 14 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology | nlNL | 87.0 |
| 15 | 加州理工学院California Institute of Technology | usUnited States | 86.5 |
| 16 | West Los Angeles大学University of West Los Angeles | usUnited States | 86.0 |
| 17 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | usUnited States | 85.5 |
| 19 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich | deDE | 84.5 |
| 20 | 多伦多大学University of Toronto | caCA | 84.0 |
| 21 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois Urbana | usUnited States | 83.5 |
| 22 | 普林斯顿大学Princeton University | usUnited States | 83.0 |
| 23 | 皇家理工学院KTH Royal Institute of Technology | seSE | 82.5 |
| 24 | 密歇根大学University of Michigan | usUnited States | 82.0 |
| 25 | 德克萨斯大学达拉斯分校University of Texas at Dallas | usUnited States | 81.5 |
| 26 | 北京大学Peking University | cnChina | 81.0 |
| 27 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | cnChina | 80.5 |
| 28 | 滑铁卢大学University of Waterloo | caCA | 80.0 |
| 29 | 普渡大学Purdue University | usUnited States | 79.5 |
| 29 | 香港科技大学Hong Kong University of Science and Technology | hkHK | 79.2 |
| 31 | 韩国科学技术院KAIST | krSouth Korea | 78.5 |
| 31 | 曼彻斯特大学University of Manchester | gbUnited Kingdom | 78.2 |
| 33 | 东京大学University of Tokyo | jpJP | 77.5 |
| 34 | 康奈尔大学Cornell University | usUnited States | 77.0 |
| 35 | 首尔国立大学Seoul National University | krSouth Korea | 76.5 |
| 36 | 南威尔士大学University of South Wales | gbUnited Kingdom | 76.0 |
| 37 | 米兰理工大学Politecnico di Milano | itIT | 75.5 |
| 37 | 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia | caCA | 75.2 |
| 37 | 巴黎-萨克雷大学Université Paris-Saclay | frFR | 75.0 |
| 40 | 加州大學聖地牙哥分校University of California San Diego | usUnited States | 74.5 |
| 41 | 东京工业大学Tokyo Institute of Technology | jpJP | 74.0 |
| 41 | 浙江大学Zhejiang University | cnChina | 73.7 |
| 43 | 鲁汶天主教大学 (荷兰语)KU Leuven | beBelgium | 73.2 |
| 45 | 亚琛工业大学RWTH Aachen University | deDE | 72.5 |
| 45 | 伦敦大学学院University College London | gbUnited Kingdom | 72.2 |
| 47 | 麦吉尔大学McGill University | caCA | 71.7 |
| 47 | 香港大学The University of Hong Kong | hkHK | 71.5 |
| 49 | 埃因霍温理工大学Eindhoven University of Technology | nlNL | 71.0 |
| 49 | 悉尼大学University of Sydney | auAU | 70.7 |
| 51 | 墨尔本大学University of Melbourne | auAU | 70.0 |
还有 49 所学校,请用下方"完整排名"展开查看
Electrical Engineering · QS 202499 所学校
综合分范围
47.2 - 97.9均 69.9
主要国家 (Top 10)
us US · 24gb GB · 9cn CN · 8in IN · 5au AU · 5kr KR · 5
#
学校
国家
分数
- 🥇us US97.9
- 🥇us US94.5
- 🥈us US94.7
- 🥉us US91.8
- 4gb GB90.9
- 5ch CH90.4
- 6sg SG90.2
- =7ch CH89.8
- =7us US89.8
- =7gb GB89.8
- 10sg SG89.0
- 11gb GB88.5
- 12cn CN88.0
- 13us US87.5
- 14nl NL87.0
- 15us US86.5
- 16us US86.0
- 17us US85.5
- 19de DE84.5
- 20ca CA84.0
- 21us US83.5
- 22us US83.0
- 23SE82.5
- 24us US82.0
- 25us US81.5
- 26cn CN81.0
- 27cn CN80.5
- 28ca CA80.0
- =29us US79.5
- =29hk HK79.2
- =31kr KR78.5
- =31gb GB78.2
- 33jp JP77.5
- 34us US77.0
- 35kr KR76.5
- 36gb GB76.0
- =37IT75.5
- =37ca CA75.2
- =37fr FR75.0
- 40us US74.5
- =41jp JP74.0
- =41cn CN73.7
- =43BE73.2
- =45de DE72.5
- =45gb GB72.2
- =47ca CA71.7
- =47hk HK71.5
- =49nl NL71.0
- =49au AU70.7
- 51au AU70.0
完整排名 (前 200 名)
#
学校
国家
分数
- 🥇us US97.9
- 🥇us US94.5
- 🥈us US94.7
- 🥉us US91.8
- 4gb GB90.9
- 5ch CH90.4
- 6sg SG90.2
- =7ch CH89.8
- =7us US89.8
- =7gb GB89.8
如何阅读此排名?
Gobob Electrical Engineering 全球排名数据基于 QS_SUBJ 官方榜单。 排名方法学涵盖 学术声誉、雇主声誉、论文引用、H-index 等多个维度 (随学科略有不同)。 排名越靠前代表该学校在该学科领域实力越强。 点击院校名可查看详细申请要求、录取数据、学费、奖学金等信息。