Arts · THE_SUBJ 2023 Top 23
共 23 所学校上榜 (显示前 23 名)
| # | 学校 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学Stanford University | usUnited States | — |
| 2 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | usUnited States | — |
| 3 | 剑桥大学University of Cambridge | gbUnited Kingdom | — |
| 4 | 牛津大学University of Oxford | gbUnited Kingdom | — |
| 5 | 哈佛大学Harvard University | usUnited States | — |
| 6 | 伦敦大学学院UCL | gbUnited Kingdom | — |
| 7 | 普林斯顿大学Princeton University | usUnited States | — |
| 8 | 南加州大学University of Southern California | usUnited States | — |
| 9 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | gbUnited Kingdom | — |
| 10 | 香港大学The University of Hong Kong | hkHK | — |
| 11 | 哥伦比亚大学Columbia University | usUnited States | — |
| 12 | 耶鲁大学Yale University | usUnited States | — |
| 14 | West Los Angeles大学University of West Los Angeles | usUnited States | — |
| 15 | 多伦多大学University of Toronto | caCA | — |
| 18 | 北京大学Peking University | cnChina | — |
| 19 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology | nlNL | — |
| 20 | 密歇根大学University of Michigan | usUnited States | — |
| 23 | 伦敦帝国理工学院Imperial College London | gbUnited Kingdom | — |
| 24 | 柏林洪堡大学Humboldt University of Berlin | deDE | — |
| 25 | 康奈尔大学Cornell University | usUnited States | — |
| 26 | 莱顿大学Leiden University | nlNL | — |
| 27 | 新加坡国立大学National University of Singapore | sgSG | — |
| 28 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | nlNL | — |
Arts · THE 202323 所学校
综合分范围
? - ?均 ?
主要国家 (Top 10)
us US · 10gb GB · 5nl NL · 3hk HK · 1ca CA · 1cn CN · 1
#
学校
国家
分数
- 🥇us US—
- 🥈us US—
- 🥉gb GB—
- 4gb GB—
- 5us US—
- 6gb GB—
- 7us US—
- 8us US—
- 9gb GB—
- 10hk HK—
- 11us US—
- 12us US—
- 14us US—
- 15ca CA—
- 18cn CN—
- 19nl NL—
- 20us US—
- 23gb GB—
- 24de DE—
- 25us US—
- 26nl NL—
- 27sg SG—
- 28nl NL—
完整排名 (前 200 名)
#
学校
国家
分数
- 🥇us US—
- 🥈us US—
- 🥉gb GB—
- 4gb GB—
- 5us US—
- 6gb GB—
- 7us US—
- 8us US—
- 9gb GB—
- 10hk HK—
如何阅读此排名?
Gobob Arts 全球排名数据基于 THE_SUBJ 官方榜单。 排名方法学涵盖 学术声誉、雇主声誉、论文引用、H-index 等多个维度 (随学科略有不同)。 排名越靠前代表该学校在该学科领域实力越强。 点击院校名可查看详细申请要求、录取数据、学费、奖学金等信息。